Ingredienti
- Uva
- Metabisolfito di potassio (SO2)
Valori Nutrizionali
100 ml | |
---|---|
Energia (kJ/kcal) | 330kJ / 79 kcal |
Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 0.5 g 0 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
---|---|---|
Bottiglia | Vetro | GL 71 |
Tappo | Sughero | FOR 51 |
Capsula | Alluminio/PE | C/ALU 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE